HSDFM3 嵌入式安装支架
HISD-1301WE/HISD-1301WE-IR 720P 30X 高清高速球型网络摄像机 技术参数
型号 | HISD-1301WE | HISD-1301WE-IR |
成像器件 | 1/4" CMOS 1.3M | 1/2.8"逐行扫描 200万像素 CMOS 图像传感器 |
光学变焦 | 30X | |
数字变焦 | 关/ 开(X2 ~ X12) | |
有效像素 | 1280 (H) x 720 (V) | |
信噪比 | 50dB | |
最低照度 |
彩色:0.15Lux,F1.35(50IRE AGC ON) 黑白:0.01Lux,F1.35(50IRE AGC ON) |
红外LED 灯开: 0Lux 红外LED 灯关: 彩色:0.1Lux@F1.6 黑白:0.01Lux@F1.6 |
焦距 | f=3.5~101.5mm | |
视场角 |
H : 约54.8° (Wide) / 2.01° (Tele) V : 约44.6° (Wide) / 1.61° (Tele) |
|
聚焦模式 | 自动/ 手动 | |
白平衡 | 自动追踪白平衡/ 室内/ 室外 | |
光圈控制 | 自动/ 手动 | |
电子快门 | 1/60(1/50) – 1/33,000 秒 | |
自动增益控制 | 低/ 中/ 高 | |
背光补偿 | 关/ 背光补偿/ 强光抑制 | |
数字慢快门 | 帧累积 : 自动/ 关(2-60X 可选) | |
移动侦测 | 关/ 开( 侦测区域可自定义) | |
宽动态 | 关/ 开 | |
日夜转换 | 自动 (ICR) | |
图像翻转 | 关/ 垂直翻转/ 水平翻转 | |
降噪 | 关/ 低/ 中/ 高 | |
电子图像稳定 | 关/ 开 | |
操作 | ||
水平旋转范围 | 360°连续旋转 | |
垂直旋转范围 | 0-90° | |
手动速度 | 0.1° -300° / 秒 | 0.1° -150° / 秒 |
预置位 | 256 | |
预置位精度 | 0.1° | |
预置位速度 | 300°/秒 | 180° /秒 |
两点扫描 | 8 | |
连续扫描 | 支持 | |
巡航扫描 | 8 | |
花样扫描 | 4 | |
隐私遮蔽 | 8 | |
比例变倍 | 自动 | |
空闲动作 | 预置位/ 两点扫描/ 巡航扫描/ 花样扫描 | |
自动翻转 | 机械翻转 | |
断电记忆 | 支持 | |
红外距离 | ----- | 150 米 |
红外角度 | ----- | 依机芯变焦倍数自动调整 |
网络视频 | ||
主码流分辨率 | 720P(1280x720), Q1080P(960x544) | |
子码流分辨率 | D1(720x576), VGA(640x480), Q720P(640x360), CIF(352x288), QVGA(320x240), QCIF(176x144) | |
帧率 | 1fps ~ 25/30fps | |
码流 | 16~8,000kbps | |
视频压缩 | H.264 /H.265Baseline, Main Profile/ MJPEG 双码流 | |
编码控制 | CBR/ VBR/ GOP | |
视频输出 | 1.0Vp-p 复合视频输出,75 欧姆 | |
网络 | ||
网络协议 | IPv4, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, NTP, DNS, DDNS, DHCP, ARP, UPnP, RTSP, RTP, RTCP, PPPoE, ICMP, SNMP | |
系统集成 | ||
支持接口 | ONVIF Profile S | |
报警输入 | 2 路输入 | |
报警输出 | 1 路输出, 支持报警联动 | |
报警联动 | MicroSD 卡视频存储, FTP 上传, 发送Email, 图像抓拍, 触发预置位, 报警输出 | |
音频 | 1 路输入, 1 路输出 | |
音频压缩 | G.711ulaw / ADPCM | |
RS485 控制 | 半双工模式, 支持Pelco P 和Pelco D | |
常规 | ||
平台 | 霍尼韦尔HUS 数字安防集成平台及NVR | |
电源 | AC24V/ 2A (±10%) | DC12V/ 5A (±10%) |
PoE 以太网供电 | 支持 | ----- |
功耗 | 室内: 25W; 室外: 40W( 加热器开) | 50W( 红外灯和加热器开) |
边缘存储 | 支持TF卡存储,最大容量64G | |
工作温度 | 室内: -10℃ ~50℃ , 室外: -30℃ ~60℃ | 室外: -30℃ ~60℃ |
工作湿度 | 0%~90% ( 无冷凝) | |
尺寸 | 371(H)*228(D)mm | 415(H)*243(D)mm |
重量 | 8.5Kg | 10Kg |
防护等级 | IP66, IK10 防暴 | IP66 |
认证 | CE,FCC,型检报告 |
电话:159-2009-6554
邮箱:Jimmy@hsvga.com
网址:http://www.hsvga.com
地址:深圳市罗湖区布吉路丰湖大厦12楼